Gerai apsaugotos žarnos, plastikinėse rankovėse, leidžia laisvai dirbti negalvojant apie jų saugumą. Pagrindinė strėlė visiškai paruošta gervės tvirtinimui.
| BENDROS CHARAKTERISTIKOS | STANDARTINĖ ĮRANGA | |||
| Siekis, m | 5.1 | Rotatoriaus pakabos tipas | su svyravimo stabdžiu | |
| Teleskopas | – | Griebtuvo tipas | FB160 | |
| Kėlimo galia esant maks. siekiui (net), kg | 640 | Paskirstytuvo tipas | FRV60/8 (2-svirčių/3-koord.) | |
| Kėlimo momentas, kNm | 33 (5m) | Rotatoriaus tipas | GR30 | |
| Darbinis slėgis, bar | 185 | |||
| Hidraulinės alyvos srautas, l/min | 30-50 | |||
| Sukimo momentas, kNm | 8.5 | |||
| Pasisukimo kampas, ° | 360° | |||
| Svoris (su griebtuvu ir rotatoriumi), kg | 600 | |||
| PAPILDOMA ĮRANGA | ||||
| Gervė 1410kpl (rankinis/nuotolinis valdymas) | taip | |||
| Paskirstytuvo pasirinkimas | pagal poreikį | |||
| GABARITINIAI MATMENYS | ||||||||||||
| KRANAS | PRIEKABA | RATŲ MATMENYS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| FB51L | FB70 | 11,5/80×15,3 10 pr | 5510 | 3710 | 1920 | 1890 | 1880 | 550 | 625 | 2640 | 1160 | 1280 |
| FB51L | FB70 | 400/60×15,5 14 pr | 5510 | 3710 | 1920 | 1890 | 1880 | 550 | 625 | 2640 | 1160 | 1280 |
| FB51L | FB90 | 11,5/80×15,3 10 pr | 5710 | 3710 | 2030 | 2010 | 1920 | 555 | 650 | 2670 | 1160 | 1325 |
| FB51L | FB90 | 400/60×15,5 14 pr | 5710 | 3710 | 2030 | 2010 | 1920 | 555 | 650 | 2670 | 1160 | 1325 |







UAB „Vikersas“ nuo 2012 m. prekiauja įvairia užsienyje ir Lietuvoje gaminama profesionalia technika bei agrochemijos produktais.