MODELIS | LGE 16 | LGE 17 | LGE 19 | LGE 20 | LGE 22 | LGE 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILGIS APIE, MM | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 2.050 | 2.200 | 2.400 |
AUKŠTIS APIE, MM | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
PLOTIS APIE, MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
TŪRIS APIE, L | 760 | 810 | 900 | 930 | 1.000 | 1.100 |
VIDINIS SUSTIPRINIMAS | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP |
SVORIS APIE, KG | 220 | 230 | 250 | 265 | 300 | 320 |
BEST.-NR. | 391406940 | 391406941 | 391406942 | 391406945 | 391406943 | 391406944 |
PREIS € | 835,00 | 865,00 | 930,00 | 980,00 | 1.080,00 | 1.150,00 |
FRACHTKOSTENANTEIL € | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE |
Kaušas biriems kroviniams LGE
Kaušas skirtas biriems kroviniams, tokiems kaip grūdai, trąšos, pjuvenos ir kitiems didelio tūrio kroviniams iki 950 kg/m3