MODELIS | DGNE 12 | DGNE 13 | DGNE 15 | DGNE 17 | DGNE 19 | DGNE 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
PLOTIS APIE, MM | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
AUKŠTIS, MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
SMAIGŲ SKAIČIUS, VNT. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
HIDRAULINIŲ CILINDRŲ SKAIČIUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TŪRIS APIE, L | 750 | 835 | 920 | 1.090 | 1.260 | 1.430 |
SVORIS APIE, KG | 210 | 225 | 240 | 260 | 280 | 305 |
BEST.-NR. | 391406920 | 391406921 | 391406922 | 391406923 | 391406924 | 391406925 |
PREIS € | 1.060,00 | 1.120,00 | 1.160,00 | 1.230,00 | 1.430,00 | 1.530,00 |
FRACHTKOSTENANTEIL € | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE |
Mėšlo šakės su prispaudėju DGNE
Mėšlo šakės su prispaudėju skirtos mėšlui, šiaudams, žaliai masei, krūmams pakrauti.
Didelis šakių privalumas yra tas, kad turi didelį prispaudėjo atvertimą iki 1220 mm.
Priklausomai nuo darbinio pločio montuojamas su vienu arba dviem hidrauliniais cilindrais.