Mediana 18E-41E
33/38 cm ø starr
Savaime besivalantys volai ®
33/38 cm ø starr
prizminis volas® su rėmu 140×80 mm, tritaškė prikabinimo sistema DPT 33, atraminė koja U ir galiniai nubraukėjai | ||||
Modelis | Darbinis plotis | Transportinis plotis | pastabos | Svoris |
Mediana 18 E (20) | 1,84 m | 1,90 m | 447 kg | |
Mediana 19 E (21) | 1,92 m | 2,00 m | 465 kg | |
Mediana 20 E (22) | 2,01 m | 2,08 m | 482 kg | |
Mediana 21 E (23) | 2,10 m | 2,17 m | 500 kg | |
Mediana 22 E (24) | 2,19 m | 2,26 m | 517 kg | |
Mediana 25 E (27) | 2,45 m | 2,53 m | 567 kg | |
Mediana 27 E (28) | 2,55 m | 2,62 m | 1,50 m + 1,10 m | 587 kg |
Mediana 30 E (32) | 2,95 m | 3,00 m | 657 kg | |
Mediana 32 E (34)* | 3,10 m | 2,16 m | 692 kg | |
Mediana 41 E (44)* | 4,05 m | 4,11 m | starr – nicht klappbar | 847 kg |
prizminiai volai ® metaliniai, be tritaškės prikabinimo sistemos, be atraminės kojos, su rėmu 140×80 mm ir galiniai nubraukėjai | ||||
Modelis | Darbinis plotis | Transportinis volas | Pastabos | Svoris |
Mediana 18 E ohne DPT (20) | 1,84 m | 1,90 m | 370 kg | |
Mediana 19 E ohne DPT (21) | 1,92 m | 2,00 m | 388 kg | |
Mediana 20 E ohne DPT (22) | 2,01 m | 2,08 m | 405 kg | |
Mediana 21 E ohne DPT (23) | 2,10 m | 2,17 m | 423 kg | |
Mediana 22 E ohne DPT (24) | 2,19 m | 2,26 m | 440 kg | |
Mediana 25 E ohne DPT (27) | 2,45 m | 2,53 m | 490 kg | |
Mediana 27 E ohne DPT (28) | 2,55 m | 2,62 m | 1,50 m + 1,10 m | 510 kg |
Mediana 30 E ohne DPT (32) | 2,95 m | 3,00 m | 580 kg | |
Mediana 32 E ohne DPT (34)* | 3,10 m | 2,16 m | 615 kg | |
Mediana 41 E ohne DPT (44)* | 4,05 m | 4,11 m | starr – nicht klappbar | 770 kg |
Prismenwalze®Halb-Synthetik, ohne Dreipunktturm, ohne Stützfuß, komplett mit Rahmen 140×80 mm und Endabstreifer | ||||
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Bemerkung | Gewicht |
Mediana 18 E ohne DPT (20) | 1,84 m | 1,90 m | 282 kg | |
Mediana 19 E ohne DPT (21) | 1,92 m | 2,00 m | 294 kg | |
Mediana 20 E ohne DPT (22) | 2,01 m | 2,08 m | 306 kg | |
Mediana 21 E ohne DPT (23) | 2,10 m | 2,17 m | 318 kg | |
Mediana 22 E ohne DPT (24) | 2,19 m | 2,26 m | 330 kg | |
Mediana 25 E ohne DPT (27) | 2,45 m | 2,53 m | 364 kg | |
Mediana 27 E ohne DPT(28) | 2,55 m | 2,62 m | 1,50 m + 1,10 m | 378 kg |
Mediana 30 E ohne DPT (32) | 2,95 m | 3,00 m | 426 kg | |
Mediana 32 E ohne DPT (34)* | 3,10 m | 2,16 m | 450 kg | |
Mediana 41 E ohne DPT (44)* | 4,05 m | 4,11 m | starr – nicht klappbar | 550 kg |
* Transportbreiten über 3 Meter erfordern zur Fahrt auf öffentlichen Straßen eine Sondergenehmigung.
Zubehör | ||||
Gewicht | ||||
Dreipunktturm DTP 33 | 55 kg | |||
Stützfuß U | 22 kg | |||
Endabstreifer – Satz (2 Stück) | 3 kg |
Güttler Mediana 270-600
Selbstreinigende Prismenwalze®
33/38 Ø pendelnd
Für Front- und Heckanbau (mit Frontschubbock) | ||||
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Bemerkung | Gewicht |
Mediana 400 Front + Heck | 4,20 m | 3,00 m | Handeinschwenkung | 900 kg |
Mediana 450 Front + Heck | 4,50 m | 3,00 m | Handeinschwenkung | 1.050 kg |
Mediana 500 Front + Heck | 5,00 m | 3,00 m | Handeinschwenkung | 1.130kg |
Mediana 460 Front + Heck | 5,60 m | 3,00 m | Handeinschwenkung | 1.220 kg |
Mediana 600 Front + Heck | 6,00 m | 3,00 m | Handeinschwenkung | 1.310 kg |
Nur für Heckanbau | ||||
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Bemerkung | Gewicht |
Mediana 270 Heck | 2,57 m | 2,70 m | verbreiterungsfähig | 590 kg |
Mediana 300 Heck | 2,92 m | 3,00 m | verbreiterungsfähig | 660 kg |
Mediana 320 Heck | 3,10 m | 3,20 m | verbreiterungsfähig | 690 kg |
Mediana 401 Heck | 4,05 m | 4,15 m | verbreiterungsfähig | 890 kg |
Mediana 400 Heck | 4,20 m | 3,00 m | verbreiterungsfähig | 940 kg |
Mediana 450 Heck | 4,50 m | 3,00 m | verbreiterungsfähig | 1.000 kg |
Mediana 500 Heck | 5,00 m | 3,00 m | verbreiterungsfähig | 1.080 kg |
Mediana 560 Heck | 5,60 m | 2,80 m | verbreiterungsfähig | 1.170 kg |
Mediana 600 Heck | 6,00 m | 3,00 m | verbreiterungsfähig | 1.260 kg |
Zubehör | |||||
Beschreibung | Bemerkung | Gewicht | |||
Verbreiterung VPW 400 | 2 x 0,6 m | 280 kg | |||
Verbreiterung VPW 500 | 2 x 1,0 m | 420 kg | |||
Verbreiterung VPW 600 | 2 x 1,5 m | 600 kg | |||
Hydraulische Klappung | doppelwirkend, eingebaut ab Werk | 150 kg | |||
Endabstreifer | Satz (2 Stück) – bei feuchten Böden | 3 kg | |||
Dreipunktturm für Front + Heck | bei Nachlieferung | 80 kg |