Standartinė komplektacija
| HarroFlex akėčios | Güttler volas | Pneumatinė sėjamoji EPS 5 |
|
|
|
| Prismenwalze® | ||||
| Modelis | Darbinis plotis | Transportinis plotis | Pastabos | Svoris |
| Matador 610 S | 6,18 m | 2,50 m | 1,80 m + 2×2,10 m | 2.400 kg |
| Signaliniai skydai su apšvietimu | 40 kg | |||
| Pneumatinė sėjamoji | ||||
| Modelis | Pastabos | Svoris | ||
| EPS 5, 410 L | Pneumatinė sėjamoji 410 L, su hidrauliniu ventiliatoriumi | 100 kg | ||
| Konsolė pneumatinės sėjamosios sumontavimui ant volo Matador 610 | 55 kg | |||
| HarroFlex Striegel | ||||
| Modelis | Darbinis plotis | Transportinis plotis | Pastabos | Svoris |
| HarroFlex 600 | 6,00 m | 2,40 m | 12 mm storio akėtvirbaliai, Atstumas tarp akėtvirbaliai 75 mm | 1.100 kg |
| Prikabinimo rėmas | prikabinti prie Prismenwalze® volo arba traktoriaus priekyje |
70 kg | ||
| prikabinimo mechanizmas traktoriaus priekyje | 60 kg | |||
| Atraminiai ratai vairuojami, 2 poros, dirbant traktoriaus gale galima naudoti tik be volo | 60 kg | |||
| Lyginimo lenta | 6,00 m | kurmiarausių lyginimui | 220 kg | |
| Ripperboard | 6,00 m | pievų ir ganyklų priežiūrai | 300 kg | |
| Signaliniai skydai isu apšvietimu | 10 kg | |||
| Papildoma komplektacija | ||||
| Aprašymas | Svoris | |||
| Hektarų skaitiklis pneumatinei sėjamajai EPS 5, dienos ir bendras skaitiklis, varomas baterija, galima sumontuoti papildomai * | 1 kg | |||
* pridėtas, nesumontuotas






UAB „Vikersas“ nuo 2012 m. prekiauja įvairia užsienyje ir Lietuvoje gaminama profesionalia technika bei agrochemijos produktais.