Standartinė komplektacija
GreenMaster 640, GreenMaster 770
| HarroFlex akėčios | Güttler volas PW 45/50 cm Ø |
Pneumatinė sėjamoji EPS 5 |
|
|
|
Standartinė komplektacija
GreenMaster 940
| NonStop sunkiosios akėčios | Güttler volas PW 45/50 cm Ø |
pneumatinė sėjamoji EPS 5 |
|
|
|
| Prismenwalze® | ||||
| Modelis | Darbinis plotis | Transportinis plotis | Pastabos | Svoris |
| GreenMaster 640 | ||||
| Master 640 | 6,30 m | 3,00 m | Savaime besivalantys Prismenwalze® 45/50 | 3.350 kg |
| Ratas prie vilkimo sijos (yra reikalingas tik montuojant pneumatinę sėjamąją ir pajungiant prie HarroFlex ) | 100 kg | |||
| GreenMaster 770 | ||||
| Master 770 | 7,60 m | 3,00 m | Savaime besivalantys Prismenwalze® 45/50 | 3.700 kg |
| Ratas prie vilkimo sijos (yra reikalingas tik montuojant pneumatinę sėjamąją ir pajungiant prie HarroFlex ) | 100 kg | |||
| GreenMaster 940 | ||||
| Master 940 | 9,30 m | 3,00 m | Savaime besivalantys Prismenwalze® 45/50 | 4.650 kg |
| NonStop akėčių komplektas | 9,30 m | 3,00 m | 3-rėmų, 12 mm storio virbai, atstumas tarpuose 75 mm | 2.100 kg |
| Pneumatiniai stabdžiai, dviejų linijų, 2-Kreis-System | reikalingi komplektuojant su NonStop akėčiomis | 150 kg | ||
| Pneumatinė sėjamoji | |||||
| Modelis | Pastabos | Svoris | |||
| GreenMaster 640, GreenMaster 770 | |||||
| EPS 5, 660 ltr | Pneumatinė sėjamoji 660 ltr., hidraulinis variklis | 130 kg | |||
| Konsolė pneumatinei sėjamajai | 200 kg | ||||
| GreenMaster 940 | |||||
| 2x EPS 5, 410 ltr. | 2x pneumatinės sėjamosios 410 ltr., be ventiliatoriaus | 200 kg | |||
| Hidraulinis variklis abiejoms sėjamosioms | 50 kg | ||||
| Konsolė pneumatinei sėjamajai | 300 kg | ||||
| Pneumatinė sėjamosi sumontuota ant volo gamykloje | |||||
| Galutinis pneumatinės sėjamosios vietoje apie 3 valandas | |||||
| HarroFlex Striegel | ||||
| Modelis | Darbinis plotis | transportinis plotis | Pastabos | Svoris |
| GreenMaster 640 | ||||
| HarroFlex 600 | 6,00 m | 2,40 m | 12 mm akėtvirbaliai, Atstumas tarp akėtvirbalių 75 mm | 1.100 kg |
| Prikabinimo rėmas | prikabinti prizminį volą® arba prikabinimo įtaisas traktoriaus priekyje | 70 kg | ||
| Atraminiai ratai für HaroFlex | 2 poros | 110 kg | ||
| Lyginimo lenta | 6,00 m | kurmiarausių sulyginimui | 220 kg | |
| Ripperboard | 6,00 m | pievų ir ganyklų atnaujinimui | 300 kg | |
| Signaliniai skydai ir apšvietimas | 10 kg | |||
| GreenMaster 770 | ||||
| HarroFlex 750 | 7,50 m | 2,40 m | 12 mm akėtvirbaliai, atstumas tarp akėtvirbalių 75 mm | 1.150 kg |
| Atraminiai ratai für HaroFlex | prikabinti prizminį volą® arba prikabinimo įtaisas traktoriaus priekyje | 70 kg | ||
| Stützräder für HaroFlex | 2 Paar | 110 kg | ||
| Lyginimo lenta | 7,50 m | kurmiarausių sulyginimui | 280 kg | |
| Ripperboard | 7,50 m | pievų ir ganyklų atnaujinimui | 280 kg | |
| Signaliniai skydai su apšvietimu | 10 kg | |||
| Papildoma įranga (GreenMaster 640, GreenMaster 770, GreenMaster 940) | ||||
| Aprašymas | Svoris | |||
| hektarų skaitiklis pneumatinei sėjamajai EPS 5, dienos ir bendras skaitiklis, varomas baterija, galima papildomai sumontuoti * | 1 kg | |||
| Padangos 15,0/55-17 10 PR vietoje: 11,5/80-15 10 PR | 40 kg | |||
* pridėtas, nesumontuotas









UAB „Vikersas“ nuo 2012 m. prekiauja įvairia užsienyje ir Lietuvoje gaminama profesionalia technika bei agrochemijos produktais.