TECHNINIAI DUOMENYS | SSZE 136 | SSZE 157 | SSZE 178 | SSZE 199 | SSZE 220 | SSZE 241 |
---|---|---|---|---|---|---|
PLOTIS, MM | 1.360 | 1.570 | 1.780 | 1.990 | 2.200 | 2.410 |
BLOKO IŠMATAVIMAI, MM | 1.360 X 850 X 800 | 1.570 X 850 X 800 | 1.780 X 850 X 800 | 1.990 X 850 X 800 | 2.200 X 850 X 800 | 2.410 X 850 X 800 |
ATVERTIMAS APIE, MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
CILINDRŲ SKAIČIUS | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
VIRBŲ SKAIČIUS | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
TŪRIS APIE, LTR. | 920 | 1.050 | 1.200 | 1.350 | 1.500 | 1.650 |
SVORIS APIE, KG | 548 | 628 | 632 | 884 | 950 | 1.090 |
BEST.-NR. | 391.01160 | 391.01161 | 391.01162 | 391.01163 | 391.01164 | 391.01165 |
PREIS € | 3.080,00 | 3.540,00 | 3.850,00 | 4.450,00 | 4.690,00 | 5.090,00 |
FRACHTKOSTENANTEIL € | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Siloso atkandėjas SSZE
Siloso atkandėjas skirtas įvairiam silosui paimti ir transportuoti.
Kairėje ir dešinėje sumontuoti priešpeiliai užtikrina lygų atpjovimą be medžiagų sugrybimo.
Galinė siloso atkandėjo dalis yra su tinklu.
Tai padeda gerai matyti iš traktoriaus kabinos.
Išskirtinės kokybės siloso atkandėjo peilių juosta su aštrių peilių eile ir sustiprinta viršutinės dalies konstrukcija.