MODELIS | DSZE 13 | DSZE 15 | DSZE 17 | DSZE 19 | DSZE 21 | DSZE 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
PLOTIS APIE, MM | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
AUKŠTIS APIE, MM | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
SMAIGŲ SKAIČIUS , VNT. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
HIDRAULINIŲ CILINDRŲ SKAIČIUS , VNT. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TŪRIS APIE, L | 1.060 | 1.200 | 1.340 | 1.490 | 1.640 | 1.790 |
SVORIS APIE, KG | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |
BEST.-NR. | 391406420 | 391406421 | 391406422 | 391406423 | 391406424 | 391406425 |
PREIS € | 1.990,00 | 2.080,00 | 2.220,00 | 2.320,00 | 2.460,00 | 2.660,00 |
FRACHTKOSTENANTEIL € | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE | SIEHE TABELLE |
Siloso ir mėšlo šakės DSZE
Skirtos šienainio ir kukurūzų siloso pakrovimui, mėšlo krovimui ir mėšlo, šiaudų, žalios masės, krūmų trasportavimui.
Didelis atsivėrimas iki 1400 mm.
Šoniniai virbai garantuota stabilų medžiagų transportavimą.