Aprašymas
Hidrauliškai sulankstomas, V formos sulankstymas iš dviejų dalių arba trijų dalių- vidurinė dalis 3 metrų ilgio ir 2 šoninės dalys | |||||
Modelis | Darbinis plotis | Transportinis plotis | Pastabos | Svoris | |
DX 420-45 V | 4,10 m | 2,52 m | 2×2,05 m | V-sulankstymas | 1.400 kg |
DX 420-45 Ü | 4,10 m | 3,00 m | 3 m + 2×0,55 m | vienas ant kito sulankstymas | 1.440 kg |
DX 460-45 V | 4,60 m | 2,52 m | 2×2,30 m | V-Sulankstymas | 1.500 kg |
DX 460-45 Ü | 4,60 m | 3,00 m | 3 m + 2×0,80 m | vienas ant kito sulankstymas | 1.530 kg |
DX 510-45 V | 5,00 m | 2,52 m | 2×2,50 m | V-sulankstymas | 1.600 kg |
DX 510-45 Ü | 5,00 m | 3,00 m | 3 m + 2×1,00 m | vienas ant kito sulankstymas | 1.620 kg |
DX 610-45 V | 6,00 m | 2,52 m | 2×3,00 m | V-sulankstymas | 1.770 kg |
DX 610-45 Ü | 6,00 m | 3,00 m | 3 m + 2×1,50 m | vienas ant kito sulankstymas | 1.800 kg |
Kultivatorius, atstumas tarp noragų 150 mm, trijų rėmų, su šoniniais skydais | |||||
Darbinis plotis | Transportinis plotis | Pastabos | Noragų skaičius | Svoris | |
DX 420 V | 2×2,00 m | 2,52 m | Hydraulisch klappbar | 26 | 690 kg |
DX 420 V-45 Ü | 3 m + 2×0,50 m | 3,00 m | Handeinklappung | 24 | |
DX 460 V | 2×2,25 m | 3,52 m | Hydraulisch klappbar | 30 | 740 kg |
DX 460-45 Ü | 3 m + 2×0,75 m | 3,00 m | Hydraulisch klappbar | 28 | |
DX 510-45 Ü | 3 m + 2×1,00 m | 3,00 m | Hydraulisch klappbar | 30 | |
DX 610-45 Ü | 3 m + 2×1,50 m | 3,00 m | Hydraulisch klappbar | 38 |
Papildoma komplektacija | ||||
tritaškė prikabinimo sistema, prikabinti traktoriaus gale, skirti sulankstomiems Duplex volams su kultivatoriumi | ||||
Dvigubi noragai, siunčiami nesumontuoti | ||||
Važiuoklė su vilkimo sija |