Prismenwalze® | ||||
Typ | Arbeitsbreite | Transportbreite | Walzensektionen | Gewicht |
Mayor 640 | 6,30 m | 2,40 m | 3 | 2.660 kg |
Zubehör | ||||
Beschreibung | Gewicht | |||
Bereifung 15,0/55-17 10 PR | Aufpreis auf Serienräder:11,5/80-15 | 40 kg | |||
Umschaltblock mechanisch, zum Betrieb mit einem DW Steuergerät | — | |||
Koppelwagen zum Anhängen der Mayor hinter Grubber, Scheibenegge etc. zum Aufnehmen der Stützlast. Bereifung: 11,5/80-15 10 PR |
— |